
簡要描述:高黏真空灌裝機,高黏液體真空灌裝機:該設備適用于1ml long/1-3ml/5ml/10ml/20ml預充針管的液體灌裝,工藝先進,結構緊湊,自動化程度高。
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 朗岱科技 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 | 
| 產品大小 | 其他 | 自動化程度 | 全自動 | 
| 操作壓力 | 真空 | 灌裝閥頭數 | 多個 | 
| 灌裝范圍 | 醫藥類,化工類,日化用品類 | 灌裝精度 | ±1% | 
| 生產能力 | ≥4000支/小時(1-3ml) | 適用規格 | 1ml long/1-3ml/5ml/10ml/20ml預充針管 | 
| 外形尺寸 | 1950*1620*2570mm | 灌裝方式 | 陶瓷柱塞泵灌裝 | 
| 功率 | 16kw | 



高粘液體:粘著力強、保持力佳、防紫外線、耐溫性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。
高黏真空灌裝機,高黏液體真空灌裝機:該設備適用于1ml long/1-3ml/5ml/10ml/20ml預充針管的液體灌裝,工藝先進,結構緊湊,自動化程度高。
高黏液體真空灌裝機參數介紹:
| 序號 | 名稱 | 參數 | 備注 | 
| 1 |              灌裝方式:  |             陶瓷柱塞泵灌裝 | |
| 2 | 灌裝精度: |              ±1%  |             |
| 3 | 設計生產能力: |              ≥4000支/小時(1-3ml)  |             |
| 4 |              灌裝真空度調節:  |                          0~50KPa  |             |
| 5 | 加塞真空度調節: | 0~50KPa | |
| 6 | 加塞合格率: |                          ≥99.9%  |             |
| 7 | 設備適用規格: |              1ml long /1-3ml/5ml/10ml/20ml預充針管  |             |
| 8 | 設備噪音: |                          ≤70分貝  |             |
| 9 | 外形尺寸: |              
 1950*1620*2570mm (含層流和膠塞緩沖室)  |             |
| 10 | 電源及功率: |              380v 50HZ  |             
產品咨詢
電話
微信掃一掃